产品名称:电器防护系统-河北华利机械配件有限公司
隶属行业:机械及行业设备企业大黄页
隶属地区:河北企业
供求信息
HUALI | 序号 | 领口 | 另一端领口 | 内径 | 外径 | 收缩 | 拉伸 |
HL-30030191217 | 1 | 9 | 12 | 8 | 12 | 11 | 17 |
HL-30030181545 | 2 | 8 | 15 | 15 | 28 | 10 | 45 |
HL-300301101040 | 3 | 10 | 10 | 10 | 18 | 15 | 40 |
HL-3003011114200 | 4 | 11 | 14 | 19 | 30 | 40 | 200 |
HL-300301164280 | 5 | 16 | 42 | 塔形 | 62 | - | 80 |
HL-3003013558100 | 6 | 35 | 58 | 塔形 | 74 | - | 100 |
HL-3003011632200 | 7 | 16 | 32 | 22 | 40 | 30 | 200 |
HL-3003011818160 | 8 | 18 | 18 | 18 | 30 | 25 | 160 |
HL-300301183090 | 9 | 18 | 30 | 30 | 45 | 15 | 90 |
HL-300301253080 | 10 | 25 | 30 | 30 | 50 | 30 | 80 |
HL-3003012525140 | 11 | 25 | 25 | 30 | 52 | 35 | 140 |
HL-3003012525100 | 12 | 25 | 25 | 30 | 52 | 25 | 100 |
HL-3003012525820 | 13 | 25 | 25 | 25 | 54 | 140 | 820 |
HL-3003012535280 | 14 | 25 | 35 | 35 | 70 | 40 | 280 |
HL-3003012540400 | 15 | 25 | 40 | 45 | 62 | 90 | 400 |
HL-3003012846210 | 16 | 28 | 46 | 46 | 78 | 40 | 210 |
HL-3003013030600 | 17 | 30 | 30 | 30 | 45 | 150 | 600 |
HL-3003013030300 | 18 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 300 |
HL-300301404080 | 19 | 40 | 40 | 40 | 60 | 20 | 80 |
HL-3003014545250 | 20 | 45 | 45 | 45 | 65 | 55 | 250 |
HL-3003014545500 | 21 | 45 | 45 | 50 | 75 | 80 | 500 |
HL-3003014566110 | 22 | 45 | 66 | 66 | 90 | 20 | 110 |
HL-3003015050300 | 23 | 50 | 50 | 50 | 80 | 60 | 300 |
HL-3003015060350 | 24 | 50 | 60 | 60 | 80 | 60 | 350 |
HL-3003015558450 | 25 | 55 | 58 | 58 | 82 | 100 | 450 |
HL-3003016060330 | 26 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 330 |
HL-3003016060320 | 27 | 60 | 60 | 50 | 70 | 60 | 320 |
HL-3003016085140 | 28 | 60 | 85 | 85 | 120 | 20 | 140 |
HL-3003017070500 | 29 | 70 | 70 | 70 | 130 | 90 | 500 |
HL-30030175751200 | 30 | 75 | 75 | 75 | 115 | 200 | 1200 |
HL-3003017585350 | 31 | 75 | 85 | 85 | 130 | 60 | 350 |
HL-3003017590380 | 32 | 75 | 90 | 55 | 100 | 80 | 380 |
HL-300301110135320 | 33 | 110 | 135 | 110 | 145 | 70 | 320 |
HL-3003011301761000 | 34 | 130 | 176 | 130 | 180 | 100 | 1000 |
HL-300301170195185 | 35 | 170 | 195 | 145 | 195 | 45 | 185 |
HL-300301160204400 | 36 | 160 | 204 | 220 | 240 | 60 | 400 |
HL-300301200230460 | 37 | 200 | 230 | 190 | 242 | 85 | 460 |
HL-300301200215350 | 38 | 200 | 215 | 240 | 290 | 60 | 350 |
HL-300301160160500 | 39 | 160 | 160 | 160 | 200 | 60 | 500 |
HL-300301165165900 | 40 | 165 | 165 | 165 | 195 | 150 | 900 |
HL-3003015050380 | 41 | 50 | 50 | 50 | 78 | 100 | 380 |
HL-3003013838200 | 42 | 38 | 38 | 38 | 65 | 40 | 200 |
HL-3003011616200 | 43 | 16 | 16 | 12 | 30 | 40 | 200 |
HL-300301323275 | 44 | 32 | 32 | 16 | 45 | 25 | 75 |
HL-300301185165200 | 45 | 185 | 165 | 风琴式 | 200 | 30 | 200 |
HL-300301175130500 | 46 | 175 | 130 | 130 | 200 | 100 | 500 |
产品推荐
联系方式
隶属行业:
机械及行业设备企业大黄页
隶属省市:
河北企业
法人代表:
胡晓娜
企业证书:
ISO9001:2008国际质量管理体系认证
公司地址:
河北省深州市南户东街8号
联系电话:
86-0318-2222299 86-
传 真:
86-0318-2222277
联 系 人:
孟威 市场部经理 13903288855
邮政编码:
053873
主营产品:
胶木手轮,把手,手柄,拉手,位置显示器,橡胶防护套,拖链,铰链,油标
在线订购